| Last 25 WWV Solar Terrestrial Reports Time now: 2026-07-18 2038Z Next update: 2026-07-18 2100Z | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date/Hour | SFI | A | K | Conditions |
| 2026-07-18 1800Z | 105 | 4 | 1.33 | None;None |
| 2026-07-18 1500Z | 105 | 4 | 1.33 | None;None |
| 2026-07-18 1200Z | 105 | 4 | 1.00 | None;None |
| 2026-07-18 0900Z | 105 | 4 | 1.00 | None;None |
| 2026-07-18 0600Z | 105 | 4 | 1.00 | None;None |
| 2026-07-18 0300Z | 105 | 4 | 1.67 | None;None |
| 2026-07-18 0000Z | 105 | 4 | 0.67 | None;None |
| 2026-07-17 2100Z | 105 | 5 | 1.00 | None;None |
| 2026-07-17 1800Z | 101 | 7 | 1.33 | None;None |
| 2026-07-17 1500Z | 101 | 7 | 1.33 | None;None |
| 2026-07-17 1200Z | 101 | 7 | 1.33 | None;None |
| 2026-07-17 0900Z | 101 | 7 | 0.67 | None;None |
| 2026-07-17 0600Z | 101 | 7 | 1.33 | None;None |
| 2026-07-17 0300Z | 101 | 7 | 1.00 | None;None |
| 2026-07-17 0000Z | 101 | 7 | 1.67 | None;None |
| 2026-07-16 1800Z | 100 | 12 | 1.00 | None;None |
| 2026-07-16 1500Z | 100 | 12 | 2.00 | None;None |
| 2026-07-16 1200Z | 100 | 12 | 1.67 | None;None |
| 2026-07-16 0900Z | 100 | 12 | 2.00 | None;None |
| 2026-07-16 0600Z | 100 | 12 | 3.00 | None;None |
| 2026-07-16 0300Z | 100 | 12 | 2.33 | None;None |
| 2026-07-16 0000Z | 100 | 12 | 1.00 | None;None |
| 2026-07-15 2100Z | 100 | 14 | 1.33 | None;None |
| 2026-07-15 1800Z | 100 | 7 | 2.33 | None;None |
| 2026-07-15 1500Z | 100 | 7 | 2.67 | None;None |
For an explanation of the report, please see
NOAA Space Weather Scales.